Прайс-лист на химические насосы

Прайс-лист обновлён 18.03.2011.

Сертификат соответствия № РОСС RU.АЮ 31.В12396 от 24.09.2010 г. по 23.09.2012 г.

МАРКА НАСОСА Подача м³/ч (м) Напор Компл. э/д, Цена  
М кВт х об/мин
ХП 45/54-2,0-Щ(К,Е,И) 45 54 30х2900 Договорная
ХП 90/49-2,0-Щ(К,Е,И) 90 49 45х2900 Договорная
ХП 160/49-2,0-Щ(К,Е,И) 160 49 75х1450 Договорная
ХП 280/42-2,0-Щ(К,Е,И) 280 42 110х1450 Договорная
ТХИ 8/40-1,3-Щ(К,Е,И) 8 40 7,5х2900 Договорная
ТХИ 45/31-1,3-Щ(К,Е,И) 45 31 22х1450 Договорная
ТХИ 90/49-1,3-Щ(К,Е,И) 90 49 75х1450 Договорная
ТХИ 160/29-1,3-Щ(К,Е,И) 160 29 55х1450 Договорная
ХИО 45/90-0,7-Щ(К,Е,И) 45 110 75×2900 Договорная
ТХИ 500/20-1,5-И-Щ(К,Е,И) 500 20 132х750 Договорная
АХП 45/31-0,7-2,2 (К,Е,И,П,ПП) 45 31 22×1450 Договорная
АХП 50-32-200-0,7-2,2 (К,Е,И,П,ПП) 12,5 50 11х3000 Договорная
АХП 65-50-160-0,7-2,2(К,Е,И,П,ПП) 25 32 18,5х3000 Договорная
АХП 100-65-400-0,7-2,2 (К,Е,И,П,ПП) 50 50 37х1500 Договорная
АХП 500/37-2,5-СД(К,Е,И) 500 37 160х960 Договорная
АХ 100-65-315 (К,Е,И,П,ПП) 50 32 22х1500 Договорная
АХ 100-65-400-СД(К,Е,И,П,ПП) 50 50 30×1500 Договорная
АХ 125-100-315 (К,Е,И,П,ПП) 125 32 45х1500 Договорная
АХ 125-100-400(К,Е,И,П,ПП) 125 50 55×1500 Договорная
АХ 150-125-315 (К,Е,И,П,ПП) 200 32 75х1500 Договорная
АХ 200-150-400(К,Е,И,П,ПП) 315 50 75х1500 Договорная
АХ 280/42-СД,55(К,Е,И,П,ПП) 280 42 75х1500 Договорная
АХ (Е) 125-100-315 (А,К,Е,И,П,ПП) 125 32 45х3000 Договорная
НХП 6/25 (К,Е,И,П,ПП) 6 25 3х2900 Договорная
НХП 25/50-(1,0-1,3)-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 25 50 18,5х3000 Договорная
НХП 12/50-(1,0-1,3)-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 12 50 11х3000 Договорная
НХП 45/31-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 45 31 22х1450 Договорная
НХПО 45/31-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 45 31 22х1450 Договорная
НХП 45/50-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 45 50 22Х2900 Договорная
НХП 45/65-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 45 65 30Х2900 Договорная
НХП 45/90-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 45 90 55Х2900 Договорная
НХП 60/40-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 60 40 45х1500 Договорная
НХП 90/49-1,3И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 90 49 75х1450 Договорная
НХП 100/25 (К,Е,И,П,ПП) 100 25 30х1500 Договорная
НХП 100/80 (К,Е,И,П,ПП) 100 80 75х1500 Договорная
НХП 125/50-1,3-И-Щ (К,Е,И,П,ПП) 125 50 55х1500 Договорная
НХП 160/29-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 160 29 55х1450 Договорная
НХП 250/40-1,3-И-Щ(К,Е,И,П,ПП) 250 40 75х1450 Договорная
НХП 300/50-1,3-И-Щ(К,Е,И) 300 50 110х1450 Договорная
НХП 500/20-1,3-И-Щ(К,Е,И) 500 20 132х750 Договорная
НХП 500/37-1,5-И-Щ(К,Е,И) 500 37 160х960 Договорная
АХПО 45/54-2,0-К-СД(К,Е,И) 45 54 55х1450 Договорная
АХПО 45/54-2,5-К-СД(К,Е,И) 45 54 55х1450 Договорная
АХПО 45/54-3,7-К-СД(К,Е,И) 45 18 18,5х960 Договорная
НХВ 200-40-П 250 40 22х1500 Договорная
НХВ 400-40-П 400 40 75х1500 Договорная
ТХ 800/70-СД-У3(К,Е,И) 800 70 400х1000  Договорная
ТХ 1000/49 (К,Е,И) 1000 49 315х750 Договорная
Х 90/33-П 90 33   Договорная
Х 80-50-250  (А,К,Е,И,П,ПП) 50 50 30х2900 Договорная
Х 80-50-250  (А,К,Е,И,П,ПП) 50 80 55х3000 Договорная
Х 80-65-160 (А, К, Е, И,П,ПП) 50 32 18,5х3000 Договорная
Х 100-65-200 (А, К, Е, И,П,ПП) 100 50 37х3000 Договорная
Х100-65-250-ТЛ-55, С(К,Е,И,Д,П,ПП) 100 80 75х3000 Договорная
ВВН 2-50 (К,Е,И)  52,5 м3/с 0,02МПа  110 Договорная
ХППУ-И-2,0-4,0-6,0(К,Е,И,П,ПП)       Договорная

 Примечания:

  • НХП — полупогружной насос для химической промышленности (аналог ТХИ), с выносным из рабочей зоны подшипниковым узлом.
  • ХППУ-И-2,0-Щ — химическое полупогружное перемещивающее устройство (мешалка).
  • НХПОполупогружной химический насос, с выносным из рабочей зоны подшипниковым узлом, обогреваемый.
  • ХВ — насос вертикальный выносной с разгрузочной камерой.
  • П — полиэтилен, ПП — полипропилен

Цены приведены без учета НДС.

ООО «ЭПА» имеет возможность поставлять другие марки насосов по заявкам, не вошедшие в данный прайс-лист.

Гибкая система оплаты и варианты скидок. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.